上海专升本招生院校及学费一览
本页汇总了上海地区 10 所高校的专升本继续教育招生信息,涵盖工商管理、学前教育、法学、政治学与行政学、微电子科学与工程等 8+ 个专业,学费区间约 ¥8,600 至 ¥14,400。所有信息整理自高校官方网站,并标注来源与采集时间。
上海专升本招生院校与专业一览
| 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
|---|
| 华东师范大学 985211双一流 | 工商管理 | 业余 | 2.5 年 | ¥8,800 |
| 华东师范大学 985211双一流 | 学前教育 | 业余 | 2.5 年 | ¥9,000 |
| 华东师范大学 985211双一流 | 法学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东师范大学 985211双一流 | 政治学与行政学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东师范大学 985211双一流 | 微电子科学与工程 | - | 3 年 | ¥14,400 |
| 华东师范大学 985211双一流 | 公共事业管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东师范大学 985211双一流 | 汉语言文学 | 业余 | 2.5 年 | ¥8,600 |
| 复旦大学 985211双一流 | 护理学 | - | 3 年 | ¥14,400 |
| 同济大学 985211双一流 | 电气工程及其自动化 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 同济大学 985211双一流 | 护理学 | - | 3 年 | ¥14,400 |
| 同济大学 985211双一流 | 建筑学 | - | 3 年 | ¥14,400 |
| 同济大学 985211双一流 | 工程管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 计算机科学与技术 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 行政管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 药学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 机械设计制造及其自动化 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 工商管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 化学工程与工艺 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东理工大学 双一流 | 会计学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东政法大学 双一流 | 运动训练 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东政法大学 双一流 | 法学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 华东政法大学 双一流 | 体育教育 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 计算机科学与技术 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 行政管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 纺织工程 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 电子商务 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 机械工程 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 数字媒体艺术 | - | 3 年 | ¥14,400 |
| 东华大学 211双一流 | 市场营销 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 工商管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 东华大学 211双一流 | 会计学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海第二工业大学 | 国际商务 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海第二工业大学 | 公共关系学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立达学院 | 财务管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立达学院 | 国际商务 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立信会计金融学院 | 金融学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立信会计金融学院 | 社会工作 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立信会计金融学院 | 工商管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海立信会计金融学院 | 会计学 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 财务管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 计算机科学与技术 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 电子封装技术 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 物流管理 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 机械设计制造及其自动化 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 智能制造工程 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 市场营销 | - | 3 年 | ¥9,600 |
| 上海电机学院 | 工业工程 | - | 3 年 | ¥9,600 |
共 179 条招生计划, 查看全部 ›
上海专升本报考指南
报考条件
报考专升本必须具有国民教育系列专科及以上学历证书(学信网可查)。报考临床医学、护理学等医学类专业时,通常还需具备相应的执业资格证书。
学习形式与上课安排
上海地区专升本主要有业余等学习形式。函授以自学为主、集中面授为辅,适合在职人员;业余通常安排在夜间或周末上课;网络教育依托线上平台,时间安排最灵活。具体上课方式以录取院校安排为准。
学费参考
本页收录的上海专升本专业学费区间约为 ¥8,600 至 ¥14,400(总学费,通常按学年分期缴纳)。学费因专业类别、学习形式与院校层次而异,医学类、艺术类通常高于文管类。请注意:正规院校不会以"包过""内部指标"等名义额外收费。
报名流程
- 选择意向院校与专业,了解招生简章与报考条件
- 在规定时间内完成网上报名与资格审核
- 参加全国统一入学考试(成人高考)
- 达到录取分数线后由院校择优录取
- 按院校通知办理入学手续并缴纳学费
具体时间节点每年略有差异,请以上海教育考试院与各院校官方公告为准。
本页招生信息整理自各高校官方网站公开发布的内容。平台不代替高校招生, 所有招生政策、报考条件与录取结果以高校及主管部门官方发布为准。